
黄豆[大豆]类
· 黄豆[大豆] | · 黑豆[黑大豆] | · 青豆[青大豆] |
· 黄豆粉 | · 豆腐花[豆腐粉] | · 豆浆粉 |
· 豆粕 | · 豆粕(膨化)[大豆蛋白] | · 豆腐(AVG) |
· 豆腐(北) | · 豆腐(南)[南豆腐] | · 豆腐(内酯) |
· 豆腐脑[老豆腐] | · 豆浆 | · 豆奶[豆乳] |
· 豆汁(生) | · 酸豆奶 | · 豆腐丝 |
· 豆腐丝(干) | · 豆腐丝(油) | · 豆腐卷 |
· 豆腐皮 | · 油豆腐 | · 腐竹 |
· 枝竹 | · 千张[百页] | · 豆腐干(AVG) |
· 豆腐干(菜干) | · 豆腐干(臭干) | · 豆腐干(酱油干) |
· 豆腐干(卤干) | · 豆腐干(蒲包干) | · 豆腐干(香干) |
· 豆腐干(小香干) | · 豆腐干(熏干) | · 豆肝尖 |
· 素大肠 | · 素火腿 | · 素鸡 |
· 素鸡丝卷 | · 素什锦 | · 炸素虾 |
· 烤麸 |
素鸡丝卷的营养成分列表
(每100克中含)成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
可食部 | 100 | 水分(克) | 63.5 | 能量(千卡) | 186 |
能量(千焦) | 778 | 蛋白质(克) | 11.2 | 脂肪(克) | 13.7 |
碳水化合物(克) | 10.1 | 膳食纤维(克) | 5.6 | 胆固醇(毫克) | 0 |
灰份(克) | 1.5 | 维生素A(毫克) | 5 | 胡萝卜素(毫克) | 30 |
视黄醇(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0.03 | 核黄素(毫克) | 0.04 |
尼克酸(毫克) | 0.5 | 维生素C(毫克) | 0 | 维生素E(T)(毫克) | 27.72 |
a-E | 0 | (β-γ)-E | 0 | δ-E | 0 |
钙(毫克) | 103 | 磷(毫克) | 261 | 钾(毫克) | 56 |
钠(毫克) | 0 | 镁(毫克) | 121 | 铁(毫克) | 6 |
锌(毫克) | 1.52 | 硒(微克) | 2.29 | 铜(毫克) | 0.22 |
锰(毫克) | 1.63 | 碘(毫克) | 0 |
食物营养成分
∇ 食品分类:
∇ 相关链接: