
黄豆[大豆]类
· 黄豆[大豆] | · 黑豆[黑大豆] | · 青豆[青大豆] |
· 黄豆粉 | · 豆腐花[豆腐粉] | · 豆浆粉 |
· 豆粕 | · 豆粕(膨化)[大豆蛋白] | · 豆腐(AVG) |
· 豆腐(北) | · 豆腐(南)[南豆腐] | · 豆腐(内酯) |
· 豆腐脑[老豆腐] | · 豆浆 | · 豆奶[豆乳] |
· 豆汁(生) | · 酸豆奶 | · 豆腐丝 |
· 豆腐丝(干) | · 豆腐丝(油) | · 豆腐卷 |
· 豆腐皮 | · 油豆腐 | · 腐竹 |
· 枝竹 | · 千张[百页] | · 豆腐干(AVG) |
· 豆腐干(菜干) | · 豆腐干(臭干) | · 豆腐干(酱油干) |
· 豆腐干(卤干) | · 豆腐干(蒲包干) | · 豆腐干(香干) |
· 豆腐干(小香干) | · 豆腐干(熏干) | · 豆肝尖 |
· 素大肠 | · 素火腿 | · 素鸡 |
· 素鸡丝卷 | · 素什锦 | · 炸素虾 |
· 烤麸 |
豆粕(膨化)[大豆蛋白]的营养成分列表
(每100克中含)成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
可食部 | 100 | 水分(克) | 9.3 | 能量(千卡) | 321 |
能量(千焦) | 1343 | 蛋白质(克) | 36.6 | 脂肪(克) | 0.7 |
碳水化合物(克) | 48 | 膳食纤维(克) | 5.9 | 胆固醇(毫克) | 0 |
灰份(克) | 5.4 | 维生素A(毫克) | 0 | 胡萝卜素(毫克) | 0 |
视黄醇(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0 | 核黄素(毫克) | 0.11 |
尼克酸(毫克) | 5.8 | 维生素C(毫克) | 0 | 维生素E(T)(毫克) | 1.14 |
a-E | 0 | (β-γ)-E | 0.62 | δ-E | 0.52 |
钙(毫克) | 144 | 磷(毫克) | 161 | 钾(毫克) | 950 |
钠(毫克) | 3.3 | 镁(毫克) | 60 | 铁(毫克) | 9.8 |
锌(毫克) | 3.17 | 硒(微克) | 2.78 | 铜(毫克) | 1.23 |
锰(毫克) | 1.78 | 碘(毫克) | 0 |
成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) |
异亮氨酸 | 1751 | 亮氨酸 | 2946 | 赖氨酸 | 2269 |
含硫氨基酸(T) | 299 | 蛋氨酸 | 299 | 胱氨酸 | 0 |
芳香族氨基酸(T) | 3006 | 苯丙氨酸 | 1903 | 酪氨酸 | 1103 |
苏氨酸 | 1431 | 色氨酸 | 481 | 缬氨酸 | 1882 |
精氨酸 | 2602 | 组氨酸 | 930 | 丙氨酸 | 1678 |
天冬氨酸 | 4099 | 谷氨酸 | 7081 | 甘氨酸 | 1525 |
脯氨酸 | 1694 | 丝氨酸 | 1761 |
食物营养成分
∇ 食品分类:
∇ 相关链接: