
黄豆[大豆]类
· 黄豆[大豆] | · 黑豆[黑大豆] | · 青豆[青大豆] |
· 黄豆粉 | · 豆腐花[豆腐粉] | · 豆浆粉 |
· 豆粕 | · 豆粕(膨化)[大豆蛋白] | · 豆腐(AVG) |
· 豆腐(北) | · 豆腐(南)[南豆腐] | · 豆腐(内酯) |
· 豆腐脑[老豆腐] | · 豆浆 | · 豆奶[豆乳] |
· 豆汁(生) | · 酸豆奶 | · 豆腐丝 |
· 豆腐丝(干) | · 豆腐丝(油) | · 豆腐卷 |
· 豆腐皮 | · 油豆腐 | · 腐竹 |
· 枝竹 | · 千张[百页] | · 豆腐干(AVG) |
· 豆腐干(菜干) | · 豆腐干(臭干) | · 豆腐干(酱油干) |
· 豆腐干(卤干) | · 豆腐干(蒲包干) | · 豆腐干(香干) |
· 豆腐干(小香干) | · 豆腐干(熏干) | · 豆肝尖 |
· 素大肠 | · 素火腿 | · 素鸡 |
· 素鸡丝卷 | · 素什锦 | · 炸素虾 |
· 烤麸 |
豆腐卷的营养成分列表
(每100克中含)成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
可食部 | 100 | 水分(克) | 61.6 | 能量(千卡) | 201 |
能量(千焦) | 841 | 蛋白质(克) | 17.9 | 脂肪(克) | 11.6 |
碳水化合物(克) | 7.2 | 膳食纤维(克) | 1 | 胆固醇(毫克) | 0 |
灰份(克) | 1.7 | 维生素A(毫克) | 30 | 胡萝卜素(毫克) | 180 |
视黄醇(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0.02 | 核黄素(毫克) | 0.04 |
尼克酸(毫克) | 0.4 | 维生素C(毫克) | 0 | 维生素E(T)(毫克) | 27.63 |
a-E | 1.47 | (β-γ)-E | 19.14 | δ-E | 7.02 |
钙(毫克) | 156 | 磷(毫克) | 288 | 钾(毫克) | 82 |
钠(毫克) | 81.1 | 镁(毫克) | 152 | 铁(毫克) | 6.1 |
锌(毫克) | 2.76 | 硒(微克) | 2.51 | 铜(毫克) | 0.42 |
锰(毫克) | 1.66 | 碘(毫克) | 0 |
食物营养成分
∇ 食品分类:
∇ 相关链接: