
黄豆[大豆]类
· 黄豆[大豆] | · 黑豆[黑大豆] | · 青豆[青大豆] |
· 黄豆粉 | · 豆腐花[豆腐粉] | · 豆浆粉 |
· 豆粕 | · 豆粕(膨化)[大豆蛋白] | · 豆腐(AVG) |
· 豆腐(北) | · 豆腐(南)[南豆腐] | · 豆腐(内酯) |
· 豆腐脑[老豆腐] | · 豆浆 | · 豆奶[豆乳] |
· 豆汁(生) | · 酸豆奶 | · 豆腐丝 |
· 豆腐丝(干) | · 豆腐丝(油) | · 豆腐卷 |
· 豆腐皮 | · 油豆腐 | · 腐竹 |
· 枝竹 | · 千张[百页] | · 豆腐干(AVG) |
· 豆腐干(菜干) | · 豆腐干(臭干) | · 豆腐干(酱油干) |
· 豆腐干(卤干) | · 豆腐干(蒲包干) | · 豆腐干(香干) |
· 豆腐干(小香干) | · 豆腐干(熏干) | · 豆肝尖 |
· 素大肠 | · 素火腿 | · 素鸡 |
· 素鸡丝卷 | · 素什锦 | · 炸素虾 |
· 烤麸 |
豆腐干(蒲包干)的营养成分列表
(每100克中含)成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
可食部 | 100 | 水分(克) | 72.5 | 能量(千卡) | 135 |
能量(千焦) | 565 | 蛋白质(克) | 12.1 | 脂肪(克) | 5.7 |
碳水化合物(克) | 8.9 | 膳食纤维(克) | 0 | 胆固醇(毫克) | 0 |
灰份(克) | 0.8 | 维生素A(毫克) | 0 | 胡萝卜素(毫克) | 0 |
视黄醇(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0.02 | 核黄素(毫克) | 0.01 |
尼克酸(毫克) | 0 | 维生素C(毫克) | 0 | 维生素E(T)(毫克) | 14.09 |
a-E | 3.85 | (β-γ)-E | 9.78 | δ-E | 0.46 |
钙(毫克) | 134 | 磷(毫克) | 57 | 钾(毫克) | 236 |
钠(毫克) | 633.1 | 镁(毫克) | 21 | 铁(毫克) | 9.1 |
锌(毫克) | 1.73 | 硒(微克) | 0 | 铜(毫克) | 0.22 |
锰(毫克) | 0.98 | 碘(毫克) | 0 |
食物营养成分
∇ 食品分类:
∇ 相关链接: