
马铃薯[土豆,洋芋]类
· 马铃薯[土豆,洋芋] | · 马铃薯丁(脱水) | · 马铃薯粉 |
· 甘薯(白心)[红皮山芋] | · 甘薯(红心)[山芋,红薯] | · 甘薯片[白薯干] |
· 甘薯粉[地瓜粉] | · 木薯 |
马铃薯[土豆,洋芋]的营养成分列表
(每100克中含)成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
可食部 | 94 | 水分(克) | 79.8 | 能量(千卡) | 76 |
能量(千焦) | 318 | 蛋白质(克) | 2 | 脂肪(克) | 0.2 |
碳水化合物(克) | 17.2 | 膳食纤维(克) | 0.7 | 胆固醇(毫克) | 0 |
灰份(克) | 0.8 | 维生素A(毫克) | 5 | 胡萝卜素(毫克) | 30 |
视黄醇(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0.08 | 核黄素(毫克) | 0.04 |
尼克酸(毫克) | 1.1 | 维生素C(毫克) | 27 | 维生素E(T)(毫克) | 0.34 |
a-E | 0.08 | (β-γ)-E | 0.1 | δ-E | 0.16 |
钙(毫克) | 8 | 磷(毫克) | 40 | 钾(毫克) | 342 |
钠(毫克) | 2.7 | 镁(毫克) | 23 | 铁(毫克) | 0.8 |
锌(毫克) | 0.37 | 硒(微克) | 0.78 | 铜(毫克) | 0.12 |
锰(毫克) | 0.14 | 碘(毫克) | 1.2 |
成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) |
异亮氨酸 | 58 | 亮氨酸 | 94 | 赖氨酸 | 82 |
含硫氨基酸(T) | 45 | 蛋氨酸 | 24 | 胱氨酸 | 21 |
芳香族氨基酸(T) | 120 | 苯丙氨酸 | 67 | 酪氨酸 | 53 |
苏氨酸 | 51 | 色氨酸 | 29 | 缬氨酸 | 87 |
精氨酸 | 71 | 组氨酸 | 27 | 丙氨酸 | 60 |
天冬氨酸 | 356 | 谷氨酸 | 270 | 甘氨酸 | 52 |
脯氨酸 | 49 | 丝氨酸 | 64 |
食物营养成分
∇ 食品分类:
∇ 相关链接: