
扁豆[月亮菜]类
· 扁豆[月亮菜] | · 蚕豆 | · 刀豆 |
· 豆角 | · 豆角(白) | · 荷兰豆 |
· 龙豆 | · 龙牙豆[玉豆] | · 毛豆[青豆,菜用大豆] |
· 四季豆[菜豆] | · 豌豆(带荚)[回回豆] | · 豌豆尖 |
· 油豆角[多花菜豆] | · 垅船豆 | · 芸豆 |
· 豇豆 | · 豇豆(长) | · 发芽豆 |
· 黄豆芽 | · 绿豆芽 | · 豌豆苗 |
扁豆[月亮菜]的营养成分列表
(每100克中含)成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
可食部 | 91 | 水分(克) | 88.3 | 能量(千卡) | 37 |
能量(千焦) | 155 | 蛋白质(克) | 2.7 | 脂肪(克) | 0.2 |
碳水化合物(克) | 8.2 | 膳食纤维(克) | 2.1 | 胆固醇(毫克) | 0 |
灰份(克) | 0.6 | 维生素A(毫克) | 25 | 胡萝卜素(毫克) | 150 |
视黄醇(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0.04 | 核黄素(毫克) | 0.07 |
尼克酸(毫克) | 0.9 | 维生素C(毫克) | 13 | 维生素E(T)(毫克) | 0.24 |
a-E | 0 | (β-γ)-E | 0.24 | δ-E | 0 |
钙(毫克) | 38 | 磷(毫克) | 54 | 钾(毫克) | 178 |
钠(毫克) | 3.8 | 镁(毫克) | 34 | 铁(毫克) | 1.9 |
锌(毫克) | 0.72 | 硒(微克) | 0.94 | 铜(毫克) | 0.12 |
锰(毫克) | 0.34 | 碘(毫克) | 2.2 |
成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) |
异亮氨酸 | 85 | 亮氨酸 | 150 | 赖氨酸 | 120 |
含硫氨基酸(T) | 46 | 蛋氨酸 | 25 | 胱氨酸 | 21 |
芳香族氨基酸(T) | 139 | 苯丙氨酸 | 79 | 酪氨酸 | 60 |
苏氨酸 | 120 | 色氨酸 | 31 | 缬氨酸 | 106 |
精氨酸 | 122 | 组氨酸 | 62 | 丙氨酸 | 123 |
天冬氨酸 | 301 | 谷氨酸 | 296 | 甘氨酸 | 79 |
脯氨酸 | 103 | 丝氨酸 | 121 |
食物营养成分
∇ 食品分类:
∇ 相关链接: