
草菇[大黑头细花草]类
· 草菇[大黑头细花草] | · 大红菇(干)[草质红菇] | · 地衣(水浸) |
· 冬菇(干)[毛柄金线菌] | · 猴头菇(罐装) | · 黄蘑(干) |
· 黄蘑(水发) | · 金针菇[智力菇] | · 金针菇(罐装) |
· 口蘑(白蘑) | · 蘑菇(鲜蘑) | · 蘑菇(干) |
· 木耳(干)[黑木耳,云耳] | · 木耳(水发)[黑木耳,云耳] | · 平菇[糙皮侧耳,青蘑] |
· 普中红蘑(干) | · 双孢蘑菇[洋蘑菇] | · 松蘑(干)[松口蘑,松茸] |
· 香菇(香蕈,冬菇) | · 香菇(干)(香蕈,冬菇) | · 香杏丁蘑(干,大) |
· 香杏片口蘑(干) | · 羊肚菌[干狼肚] | · 银耳(干)[白木耳] |
· 珍珠白蘑(干) | · 榛蘑(干)[假蜜环菌] | · 榛蘑(水发) |
榛蘑(干)[假蜜环菌]的营养成分列表
(每100克中含)成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
可食部 | 77 | 水分(克) | 51.1 | 能量(千卡) | 157 |
能量(千焦) | 657 | 蛋白质(克) | 9.5 | 脂肪(克) | 3.7 |
碳水化合物(克) | 31.9 | 膳食纤维(克) | 10.4 | 胆固醇(毫克) | 0 |
灰份(克) | 3.8 | 维生素A(毫克) | 7 | 胡萝卜素(毫克) | 40 |
视黄醇(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0.01 | 核黄素(毫克) | 0.69 |
尼克酸(毫克) | 7.5 | 维生素C(毫克) | 0 | 维生素E(T)(毫克) | 3.34 |
a-E | 0 | (β-γ)-E | 0 | δ-E | 0 |
钙(毫克) | 11 | 磷(毫克) | 286 | 钾(毫克) | 2493 |
钠(毫克) | 51.3 | 镁(毫克) | 109 | 铁(毫克) | 25.1 |
锌(毫克) | 6.79 | 硒(微克) | 2.65 | 铜(毫克) | 1.45 |
锰(毫克) | 4.13 | 碘(毫克) | 0 |
食物营养成分
∇ 食品分类:
∇ 相关链接: