
草菇[大黑头细花草]类
· 草菇[大黑头细花草] | · 大红菇(干)[草质红菇] | · 地衣(水浸) |
· 冬菇(干)[毛柄金线菌] | · 猴头菇(罐装) | · 黄蘑(干) |
· 黄蘑(水发) | · 金针菇[智力菇] | · 金针菇(罐装) |
· 口蘑(白蘑) | · 蘑菇(鲜蘑) | · 蘑菇(干) |
· 木耳(干)[黑木耳,云耳] | · 木耳(水发)[黑木耳,云耳] | · 平菇[糙皮侧耳,青蘑] |
· 普中红蘑(干) | · 双孢蘑菇[洋蘑菇] | · 松蘑(干)[松口蘑,松茸] |
· 香菇(香蕈,冬菇) | · 香菇(干)(香蕈,冬菇) | · 香杏丁蘑(干,大) |
· 香杏片口蘑(干) | · 羊肚菌[干狼肚] | · 银耳(干)[白木耳] |
· 珍珠白蘑(干) | · 榛蘑(干)[假蜜环菌] | · 榛蘑(水发) |
金针菇(罐装)的营养成分列表
(每100克中含)成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
可食部 | 100 | 水分(克) | 91.6 | 能量(千卡) | 21 |
能量(千焦) | 88 | 蛋白质(克) | 1 | 脂肪(克) | 0 |
碳水化合物(克) | 6.7 | 膳食纤维(克) | 2.5 | 胆固醇(毫克) | 0 |
灰份(克) | 0.7 | 维生素A(毫克) | 0 | 胡萝卜素(毫克) | 0 |
视黄醇(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0.01 | 核黄素(毫克) | 0.01 |
尼克酸(毫克) | 0.6 | 维生素C(毫克) | 0 | 维生素E(T)(毫克) | 0.98 |
a-E | 0.55 | (β-γ)-E | 0.43 | δ-E | 0 |
钙(毫克) | 14 | 磷(毫克) | 23 | 钾(毫克) | 17 |
钠(毫克) | 238.2 | 镁(毫克) | 7 | 铁(毫克) | 1.1 |
锌(毫克) | 0.34 | 硒(微克) | 0.48 | 铜(毫克) | 0.01 |
锰(毫克) | 0 | 碘(毫克) | 0 |
成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) |
异亮氨酸 | 28 | 亮氨酸 | 66 | 赖氨酸 | 50 |
含硫氨基酸(T) | 33 | 蛋氨酸 | 15 | 胱氨酸 | 18 |
芳香族氨基酸(T) | 38 | 苯丙氨酸 | 24 | 酪氨酸 | 14 |
苏氨酸 | 38 | 色氨酸 | 20 | 缬氨酸 | 44 |
精氨酸 | 48 | 组氨酸 | 18 | 丙氨酸 | 44 |
天冬氨酸 | 72 | 谷氨酸 | 87 | 甘氨酸 | 43 |
脯氨酸 | 35 | 丝氨酸 | 43 |
食物营养成分
∇ 食品分类:
∇ 相关链接: