
草菇[大黑头细花草]类
· 草菇[大黑头细花草] | · 大红菇(干)[草质红菇] | · 地衣(水浸) |
· 冬菇(干)[毛柄金线菌] | · 猴头菇(罐装) | · 黄蘑(干) |
· 黄蘑(水发) | · 金针菇[智力菇] | · 金针菇(罐装) |
· 口蘑(白蘑) | · 蘑菇(鲜蘑) | · 蘑菇(干) |
· 木耳(干)[黑木耳,云耳] | · 木耳(水发)[黑木耳,云耳] | · 平菇[糙皮侧耳,青蘑] |
· 普中红蘑(干) | · 双孢蘑菇[洋蘑菇] | · 松蘑(干)[松口蘑,松茸] |
· 香菇(香蕈,冬菇) | · 香菇(干)(香蕈,冬菇) | · 香杏丁蘑(干,大) |
· 香杏片口蘑(干) | · 羊肚菌[干狼肚] | · 银耳(干)[白木耳] |
· 珍珠白蘑(干) | · 榛蘑(干)[假蜜环菌] | · 榛蘑(水发) |
蘑菇(鲜蘑)的营养成分列表
(每100克中含)成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
可食部 | 99 | 水分(克) | 92.4 | 能量(千卡) | 20 |
能量(千焦) | 84 | 蛋白质(克) | 2.7 | 脂肪(克) | 0.1 |
碳水化合物(克) | 4.1 | 膳食纤维(克) | 2.1 | 胆固醇(毫克) | 0 |
灰份(克) | 0.7 | 维生素A(毫克) | 2 | 胡萝卜素(毫克) | 10 |
视黄醇(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0.08 | 核黄素(毫克) | 0.35 |
尼克酸(毫克) | 4 | 维生素C(毫克) | 2 | 维生素E(T)(毫克) | 0.56 |
a-E | 0.27 | (β-γ)-E | 0.29 | δ-E | 0 |
钙(毫克) | 6 | 磷(毫克) | 94 | 钾(毫克) | 312 |
钠(毫克) | 8.3 | 镁(毫克) | 11 | 铁(毫克) | 1.2 |
锌(毫克) | 0.92 | 硒(微克) | 0.55 | 铜(毫克) | 0.49 |
锰(毫克) | 0.11 | 碘(毫克) | 0 |
成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) |
异亮氨酸 | 99 | 亮氨酸 | 114 | 赖氨酸 | 95 |
含硫氨基酸(T) | 75 | 蛋氨酸 | 54 | 胱氨酸 | 21 |
芳香族氨基酸(T) | 102 | 苯丙氨酸 | 66 | 酪氨酸 | 36 |
苏氨酸 | 73 | 色氨酸 | 32 | 缬氨酸 | 100 |
精氨酸 | 83 | 组氨酸 | 36 | 丙氨酸 | 159 |
天冬氨酸 | 166 | 谷氨酸 | 403 | 甘氨酸 | 87 |
脯氨酸 | 101 | 丝氨酸 | 71 |
食物营养成分
∇ 食品分类:
∇ 相关链接: