
草菇[大黑头细花草]类
· 草菇[大黑头细花草] | · 大红菇(干)[草质红菇] | · 地衣(水浸) |
· 冬菇(干)[毛柄金线菌] | · 猴头菇(罐装) | · 黄蘑(干) |
· 黄蘑(水发) | · 金针菇[智力菇] | · 金针菇(罐装) |
· 口蘑(白蘑) | · 蘑菇(鲜蘑) | · 蘑菇(干) |
· 木耳(干)[黑木耳,云耳] | · 木耳(水发)[黑木耳,云耳] | · 平菇[糙皮侧耳,青蘑] |
· 普中红蘑(干) | · 双孢蘑菇[洋蘑菇] | · 松蘑(干)[松口蘑,松茸] |
· 香菇(香蕈,冬菇) | · 香菇(干)(香蕈,冬菇) | · 香杏丁蘑(干,大) |
· 香杏片口蘑(干) | · 羊肚菌[干狼肚] | · 银耳(干)[白木耳] |
· 珍珠白蘑(干) | · 榛蘑(干)[假蜜环菌] | · 榛蘑(水发) |
木耳(干)[黑木耳,云耳]的营养成分列表
(每100克中含)成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
可食部 | 100 | 水分(克) | 15.5 | 能量(千卡) | 205 |
能量(千焦) | 858 | 蛋白质(克) | 12.1 | 脂肪(克) | 1.5 |
碳水化合物(克) | 65.6 | 膳食纤维(克) | 29.9 | 胆固醇(毫克) | 0 |
灰份(克) | 5.3 | 维生素A(毫克) | 17 | 胡萝卜素(毫克) | 100 |
视黄醇(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0.17 | 核黄素(毫克) | 0.44 |
尼克酸(毫克) | 2.5 | 维生素C(毫克) | 0 | 维生素E(T)(毫克) | 11.34 |
a-E | 3.65 | (β-γ)-E | 5.46 | δ-E | 2.23 |
钙(毫克) | 247 | 磷(毫克) | 292 | 钾(毫克) | 757 |
钠(毫克) | 48.5 | 镁(毫克) | 152 | 铁(毫克) | 97.4 |
锌(毫克) | 3.18 | 硒(微克) | 3.72 | 铜(毫克) | 0.32 |
锰(毫克) | 8.86 | 碘(毫克) | 0 |
成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) |
异亮氨酸 | 510 | 亮氨酸 | 0 | 赖氨酸 | 0 |
含硫氨基酸(T) | 238 | 蛋氨酸 | 0 | 胱氨酸 | 238 |
芳香族氨基酸(T) | 826 | 苯丙氨酸 | 435 | 酪氨酸 | 391 |
苏氨酸 | 505 | 色氨酸 | 155 | 缬氨酸 | 468 |
精氨酸 | 557 | 组氨酸 | 259 | 丙氨酸 | 663 |
天冬氨酸 | 955 | 谷氨酸 | 1075 | 甘氨酸 | 467 |
脯氨酸 | 407 | 丝氨酸 | 465 |
食物营养成分
∇ 食品分类:
∇ 相关链接: