
草菇[大黑头细花草]类
· 草菇[大黑头细花草] | · 大红菇(干)[草质红菇] | · 地衣(水浸) |
· 冬菇(干)[毛柄金线菌] | · 猴头菇(罐装) | · 黄蘑(干) |
· 黄蘑(水发) | · 金针菇[智力菇] | · 金针菇(罐装) |
· 口蘑(白蘑) | · 蘑菇(鲜蘑) | · 蘑菇(干) |
· 木耳(干)[黑木耳,云耳] | · 木耳(水发)[黑木耳,云耳] | · 平菇[糙皮侧耳,青蘑] |
· 普中红蘑(干) | · 双孢蘑菇[洋蘑菇] | · 松蘑(干)[松口蘑,松茸] |
· 香菇(香蕈,冬菇) | · 香菇(干)(香蕈,冬菇) | · 香杏丁蘑(干,大) |
· 香杏片口蘑(干) | · 羊肚菌[干狼肚] | · 银耳(干)[白木耳] |
· 珍珠白蘑(干) | · 榛蘑(干)[假蜜环菌] | · 榛蘑(水发) |
银耳(干)[白木耳]的营养成分列表
(每100克中含)成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
可食部 | 96 | 水分(克) | 14.6 | 能量(千卡) | 200 |
能量(千焦) | 837 | 蛋白质(克) | 10 | 脂肪(克) | 1.4 |
碳水化合物(克) | 67.3 | 膳食纤维(克) | 30.4 | 胆固醇(毫克) | 0 |
灰份(克) | 6.7 | 维生素A(毫克) | 8 | 胡萝卜素(毫克) | 50 |
视黄醇(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0.05 | 核黄素(毫克) | 0.25 |
尼克酸(毫克) | 5.3 | 维生素C(毫克) | 0 | 维生素E(T)(毫克) | 1.26 |
a-E | 0 | (β-γ)-E | 0.96 | δ-E | 0.3 |
钙(毫克) | 36 | 磷(毫克) | 369 | 钾(毫克) | 1588 |
钠(毫克) | 82.1 | 镁(毫克) | 54 | 铁(毫克) | 4.1 |
锌(毫克) | 3.03 | 硒(微克) | 2.95 | 铜(毫克) | 0.08 |
锰(毫克) | 0.17 | 碘(毫克) | 0 |
成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) |
异亮氨酸 | 0 | 亮氨酸 | 0 | 赖氨酸 | 478 |
含硫氨基酸(T) | 458 | 蛋氨酸 | 203 | 胱氨酸 | 255 |
芳香族氨基酸(T) | 991 | 苯丙氨酸 | 436 | 酪氨酸 | 555 |
苏氨酸 | 540 | 色氨酸 | 115 | 缬氨酸 | 449 |
精氨酸 | 1023 | 组氨酸 | 185 | 丙氨酸 | 583 |
天冬氨酸 | 996 | 谷氨酸 | 1156 | 甘氨酸 | 538 |
脯氨酸 | 463 | 丝氨酸 | 578 |
食物营养成分
∇ 食品分类:
∇ 相关链接: