
草菇[大黑头细花草]类
· 草菇[大黑头细花草] | · 大红菇(干)[草质红菇] | · 地衣(水浸) |
· 冬菇(干)[毛柄金线菌] | · 猴头菇(罐装) | · 黄蘑(干) |
· 黄蘑(水发) | · 金针菇[智力菇] | · 金针菇(罐装) |
· 口蘑(白蘑) | · 蘑菇(鲜蘑) | · 蘑菇(干) |
· 木耳(干)[黑木耳,云耳] | · 木耳(水发)[黑木耳,云耳] | · 平菇[糙皮侧耳,青蘑] |
· 普中红蘑(干) | · 双孢蘑菇[洋蘑菇] | · 松蘑(干)[松口蘑,松茸] |
· 香菇(香蕈,冬菇) | · 香菇(干)(香蕈,冬菇) | · 香杏丁蘑(干,大) |
· 香杏片口蘑(干) | · 羊肚菌[干狼肚] | · 银耳(干)[白木耳] |
· 珍珠白蘑(干) | · 榛蘑(干)[假蜜环菌] | · 榛蘑(水发) |
口蘑(白蘑)的营养成分列表
(每100克中含)成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
可食部 | 100 | 水分(克) | 9.2 | 能量(千卡) | 242 |
能量(千焦) | 1013 | 蛋白质(克) | 38.7 | 脂肪(克) | 3.3 |
碳水化合物(克) | 31.6 | 膳食纤维(克) | 17.2 | 胆固醇(毫克) | 0 |
灰份(克) | 17.2 | 维生素A(毫克) | 0 | 胡萝卜素(毫克) | 0 |
视黄醇(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0.07 | 核黄素(毫克) | 0.08 |
尼克酸(毫克) | 44.3 | 维生素C(毫克) | 0 | 维生素E(T)(毫克) | 8.57 |
a-E | 3.2 | (β-γ)-E | 4.71 | δ-E | 0.66 |
钙(毫克) | 169 | 磷(毫克) | 1655 | 钾(毫克) | 3106 |
钠(毫克) | 5.2 | 镁(毫克) | 167 | 铁(毫克) | 19.4 |
锌(毫克) | 9.04 | 硒(微克) | 0 | 铜(毫克) | 5.88 |
锰(毫克) | 5.96 | 碘(毫克) | 0 |
食物营养成分
∇ 食品分类:
∇ 相关链接: