
草菇[大黑头细花草]类
· 草菇[大黑头细花草] | · 大红菇(干)[草质红菇] | · 地衣(水浸) |
· 冬菇(干)[毛柄金线菌] | · 猴头菇(罐装) | · 黄蘑(干) |
· 黄蘑(水发) | · 金针菇[智力菇] | · 金针菇(罐装) |
· 口蘑(白蘑) | · 蘑菇(鲜蘑) | · 蘑菇(干) |
· 木耳(干)[黑木耳,云耳] | · 木耳(水发)[黑木耳,云耳] | · 平菇[糙皮侧耳,青蘑] |
· 普中红蘑(干) | · 双孢蘑菇[洋蘑菇] | · 松蘑(干)[松口蘑,松茸] |
· 香菇(香蕈,冬菇) | · 香菇(干)(香蕈,冬菇) | · 香杏丁蘑(干,大) |
· 香杏片口蘑(干) | · 羊肚菌[干狼肚] | · 银耳(干)[白木耳] |
· 珍珠白蘑(干) | · 榛蘑(干)[假蜜环菌] | · 榛蘑(水发) |
蘑菇(干)的营养成分列表
(每100克中含)成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
可食部 | 100 | 水分(克) | 13.7 | 能量(千卡) | 252 |
能量(千焦) | 1054 | 蛋白质(克) | 21 | 脂肪(克) | 4.6 |
碳水化合物(克) | 52.7 | 膳食纤维(克) | 21 | 胆固醇(毫克) | 0 |
灰份(克) | 8 | 维生素A(毫克) | 273 | 胡萝卜素(毫克) | 1640 |
视黄醇(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0.1 | 核黄素(毫克) | 1.1 |
尼克酸(毫克) | 30.7 | 维生素C(毫克) | 5 | 维生素E(T)(毫克) | 6.18 |
a-E | 0 | (β-γ)-E | 0 | δ-E | 0 |
钙(毫克) | 127 | 磷(毫克) | 357 | 钾(毫克) | 1225 |
钠(毫克) | 23.3 | 镁(毫克) | 94 | 铁(毫克) | 51.3 |
锌(毫克) | 6.29 | 硒(微克) | 39.18 | 铜(毫克) | 1.05 |
锰(毫克) | 1.53 | 碘(毫克) | 0 |
成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) |
异亮氨酸 | 851 | 亮氨酸 | 1372 | 赖氨酸 | 888 |
含硫氨基酸(T) | 370 | 蛋氨酸 | 0 | 胱氨酸 | 370 |
芳香族氨基酸(T) | 1625 | 苯丙氨酸 | 1033 | 酪氨酸 | 592 |
苏氨酸 | 942 | 色氨酸 | 0 | 缬氨酸 | 1230 |
精氨酸 | 0 | 组氨酸 | 395 | 丙氨酸 | 1343 |
天冬氨酸 | 1854 | 谷氨酸 | 3306 | 甘氨酸 | 1071 |
脯氨酸 | 873 | 丝氨酸 | 998 |
食物营养成分
∇ 食品分类:
∇ 相关链接: