
草菇[大黑头细花草]类
· 草菇[大黑头细花草] | · 大红菇(干)[草质红菇] | · 地衣(水浸) |
· 冬菇(干)[毛柄金线菌] | · 猴头菇(罐装) | · 黄蘑(干) |
· 黄蘑(水发) | · 金针菇[智力菇] | · 金针菇(罐装) |
· 口蘑(白蘑) | · 蘑菇(鲜蘑) | · 蘑菇(干) |
· 木耳(干)[黑木耳,云耳] | · 木耳(水发)[黑木耳,云耳] | · 平菇[糙皮侧耳,青蘑] |
· 普中红蘑(干) | · 双孢蘑菇[洋蘑菇] | · 松蘑(干)[松口蘑,松茸] |
· 香菇(香蕈,冬菇) | · 香菇(干)(香蕈,冬菇) | · 香杏丁蘑(干,大) |
· 香杏片口蘑(干) | · 羊肚菌[干狼肚] | · 银耳(干)[白木耳] |
· 珍珠白蘑(干) | · 榛蘑(干)[假蜜环菌] | · 榛蘑(水发) |
猴头菇(罐装)的营养成分列表
(每100克中含)成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
可食部 | 100 | 水分(克) | 92.3 | 能量(千卡) | 13 |
能量(千焦) | 54 | 蛋白质(克) | 2 | 脂肪(克) | 0.2 |
碳水化合物(克) | 4.9 | 膳食纤维(克) | 4.2 | 胆固醇(毫克) | 0 |
灰份(克) | 0.6 | 维生素A(毫克) | 0 | 胡萝卜素(毫克) | 0 |
视黄醇(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0.01 | 核黄素(毫克) | 0.04 |
尼克酸(毫克) | 0.2 | 维生素C(毫克) | 4 | 维生素E(T)(毫克) | 0.46 |
a-E | 0 | (β-γ)-E | 0.46 | δ-E | 0 |
钙(毫克) | 19 | 磷(毫克) | 37 | 钾(毫克) | 8 |
钠(毫克) | 175.2 | 镁(毫克) | 5 | 铁(毫克) | 2.8 |
锌(毫克) | 0.4 | 硒(微克) | 1.28 | 铜(毫克) | 0.06 |
锰(毫克) | 0.03 | 碘(毫克) | 0 |
成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) |
异亮氨酸 | 67 | 亮氨酸 | 133 | 赖氨酸 | 99 |
含硫氨基酸(T) | 43 | 蛋氨酸 | 20 | 胱氨酸 | 23 |
芳香族氨基酸(T) | 0 | 苯丙氨酸 | 0 | 酪氨酸 | 0 |
苏氨酸 | 73 | 色氨酸 | 30 | 缬氨酸 | 105 |
精氨酸 | 95 | 组氨酸 | 39 | 丙氨酸 | 106 |
天冬氨酸 | 142 | 谷氨酸 | 172 | 甘氨酸 | 68 |
脯氨酸 | 80 | 丝氨酸 | 89 |
食物营养成分
∇ 食品分类:
∇ 相关链接: