
草菇[大黑头细花草]类
· 草菇[大黑头细花草] | · 大红菇(干)[草质红菇] | · 地衣(水浸) |
· 冬菇(干)[毛柄金线菌] | · 猴头菇(罐装) | · 黄蘑(干) |
· 黄蘑(水发) | · 金针菇[智力菇] | · 金针菇(罐装) |
· 口蘑(白蘑) | · 蘑菇(鲜蘑) | · 蘑菇(干) |
· 木耳(干)[黑木耳,云耳] | · 木耳(水发)[黑木耳,云耳] | · 平菇[糙皮侧耳,青蘑] |
· 普中红蘑(干) | · 双孢蘑菇[洋蘑菇] | · 松蘑(干)[松口蘑,松茸] |
· 香菇(香蕈,冬菇) | · 香菇(干)(香蕈,冬菇) | · 香杏丁蘑(干,大) |
· 香杏片口蘑(干) | · 羊肚菌[干狼肚] | · 银耳(干)[白木耳] |
· 珍珠白蘑(干) | · 榛蘑(干)[假蜜环菌] | · 榛蘑(水发) |
黄蘑(水发)的营养成分列表
(每100克中含)成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
可食部 | 89 | 水分(克) | 90.1 | 能量(千卡) | 21 |
能量(千焦) | 88 | 蛋白质(克) | 4.3 | 脂肪(克) | 0.4 |
碳水化合物(克) | 4.8 | 膳食纤维(克) | 4.8 | 胆固醇(毫克) | 0 |
灰份(克) | 0.7 | 维生素A(毫克) | 0 | 胡萝卜素(毫克) | 0 |
视黄醇(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0.04 | 核黄素(毫克) | 0.26 |
尼克酸(毫克) | 1.5 | 维生素C(毫克) | 0 | 维生素E(T)(毫克) | 0.33 |
a-E | 0 | (β-γ)-E | 0.33 | δ-E | 0 |
钙(毫克) | 3 | 磷(毫克) | 51 | 钾(毫克) | 512 |
钠(毫克) | 1.6 | 镁(毫克) | 24 | 铁(毫克) | 5.9 |
锌(毫克) | 1.38 | 硒(微克) | 0.29 | 铜(毫克) | 0.21 |
锰(毫克) | 0.81 | 碘(毫克) | 0 |
食物营养成分
∇ 食品分类:
∇ 相关链接: