
慈菇[乌芋,白地果]类
· 慈菇[乌芋,白地果] | · 豆瓣菜[西洋菜,水田芥] | · 菱角(老)[龙角] |
· 藕[莲藕] | · 蒲菜[香蒲,甘蒲,野茭白] | · 水芹菜 |
· 茭白[茭笋,茭粑] | · 荸荠[马蹄,地栗] | · 莼菜(瓶装)(花案菜) |
莼菜(瓶装)(花案菜)的营养成分列表
(每100克中含)成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
可食部 | 100 | 水分(克) | 94.5 | 能量(千卡) | 20 |
能量(千焦) | 84 | 蛋白质(克) | 1.4 | 脂肪(克) | 0.1 |
碳水化合物(克) | 3.8 | 膳食纤维(克) | 0.5 | 胆固醇(毫克) | 0 |
灰份(克) | 0.2 | 维生素A(毫克) | 55 | 胡萝卜素(毫克) | 330 |
视黄醇(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0 | 核黄素(毫克) | 0.01 |
尼克酸(毫克) | 0.1 | 维生素C(毫克) | 0 | 维生素E(T)(毫克) | 0.9 |
a-E | 0.84 | (β-γ)-E | 0.06 | δ-E | 0 |
钙(毫克) | 42 | 磷(毫克) | 17 | 钾(毫克) | 2 |
钠(毫克) | 7.9 | 镁(毫克) | 3 | 铁(毫克) | 2.4 |
锌(毫克) | 0.67 | 硒(微克) | 0.67 | 铜(毫克) | 0.04 |
锰(毫克) | 0.26 | 碘(毫克) | 0 |
成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) |
异亮氨酸 | 44 | 亮氨酸 | 86 | 赖氨酸 | 81 |
含硫氨基酸(T) | 18 | 蛋氨酸 | 9 | 胱氨酸 | 9 |
芳香族氨基酸(T) | 86 | 苯丙氨酸 | 45 | 酪氨酸 | 41 |
苏氨酸 | 49 | 色氨酸 | 6 | 缬氨酸 | 61 |
精氨酸 | 71 | 组氨酸 | 31 | 丙氨酸 | 78 |
天冬氨酸 | 276 | 谷氨酸 | 122 | 甘氨酸 | 48 |
脯氨酸 | 56 | 丝氨酸 | 75 |
食物营养成分
∇ 食品分类:
∇ 相关链接: