
慈菇[乌芋,白地果]类
· 慈菇[乌芋,白地果] | · 豆瓣菜[西洋菜,水田芥] | · 菱角(老)[龙角] |
· 藕[莲藕] | · 蒲菜[香蒲,甘蒲,野茭白] | · 水芹菜 |
· 茭白[茭笋,茭粑] | · 荸荠[马蹄,地栗] | · 莼菜(瓶装)(花案菜) |
蒲菜[香蒲,甘蒲,野茭白]的营养成分列表
(每100克中含)成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
可食部 | 12 | 水分(克) | 95 | 能量(千卡) | 12 |
能量(千焦) | 50 | 蛋白质(克) | 1.2 | 脂肪(克) | 0.1 |
碳水化合物(克) | 2.4 | 膳食纤维(克) | 0.9 | 胆固醇(毫克) | 0 |
灰份(克) | 1.3 | 维生素A(毫克) | 2 | 胡萝卜素(毫克) | 10 |
视黄醇(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0.03 | 核黄素(毫克) | 0.04 |
尼克酸(毫克) | 0.5 | 维生素C(毫克) | 6 | 维生素E(T)(毫克) | 0 |
a-E | 0 | (β-γ)-E | 0 | δ-E | 0 |
钙(毫克) | 53 | 磷(毫克) | 24 | 钾(毫克) | 0 |
钠(毫克) | 0 | 镁(毫克) | 0 | 铁(毫克) | 0.2 |
锌(毫克) | 0 | 硒(微克) | 0 | 铜(毫克) | 0 |
锰(毫克) | 0 | 碘(毫克) | 0 |
食物营养成分
∇ 食品分类:
∇ 相关链接: