
慈菇[乌芋,白地果]类
· 慈菇[乌芋,白地果] | · 豆瓣菜[西洋菜,水田芥] | · 菱角(老)[龙角] |
· 藕[莲藕] | · 蒲菜[香蒲,甘蒲,野茭白] | · 水芹菜 |
· 茭白[茭笋,茭粑] | · 荸荠[马蹄,地栗] | · 莼菜(瓶装)(花案菜) |
慈菇[乌芋,白地果]的营养成分列表
(每100克中含)成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
可食部 | 89 | 水分(克) | 73.6 | 能量(千卡) | 94 |
能量(千焦) | 393 | 蛋白质(克) | 4.6 | 脂肪(克) | 0.2 |
碳水化合物(克) | 19.9 | 膳食纤维(克) | 1.4 | 胆固醇(毫克) | 0 |
灰份(克) | 1.7 | 维生素A(毫克) | 0 | 胡萝卜素(毫克) | 0 |
视黄醇(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0.14 | 核黄素(毫克) | 0.07 |
尼克酸(毫克) | 1.6 | 维生素C(毫克) | 4 | 维生素E(T)(毫克) | 2.16 |
a-E | 2.16 | (β-γ)-E | 0 | δ-E | 0 |
钙(毫克) | 14 | 磷(毫克) | 157 | 钾(毫克) | 707 |
钠(毫克) | 39.1 | 镁(毫克) | 24 | 铁(毫克) | 2.2 |
锌(毫克) | 0.99 | 硒(微克) | 0.92 | 铜(毫克) | 0.22 |
锰(毫克) | 0.39 | 碘(毫克) | 0 |
食物营养成分
∇ 食品分类:
∇ 相关链接: