
慈菇[乌芋,白地果]类
· 慈菇[乌芋,白地果] | · 豆瓣菜[西洋菜,水田芥] | · 菱角(老)[龙角] |
· 藕[莲藕] | · 蒲菜[香蒲,甘蒲,野茭白] | · 水芹菜 |
· 茭白[茭笋,茭粑] | · 荸荠[马蹄,地栗] | · 莼菜(瓶装)(花案菜) |
荸荠[马蹄,地栗]的营养成分列表
(每100克中含)成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
可食部 | 78 | 水分(克) | 83.6 | 能量(千卡) | 59 |
能量(千焦) | 247 | 蛋白质(克) | 1.2 | 脂肪(克) | 0.2 |
碳水化合物(克) | 14.2 | 膳食纤维(克) | 1.1 | 胆固醇(毫克) | 0 |
灰份(克) | 0.8 | 维生素A(毫克) | 3 | 胡萝卜素(毫克) | 20 |
视黄醇(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0.02 | 核黄素(毫克) | 0.02 |
尼克酸(毫克) | 0.7 | 维生素C(毫克) | 7 | 维生素E(T)(毫克) | 0.65 |
a-E | 0.15 | (β-γ)-E | 0.28 | δ-E | 0.22 |
钙(毫克) | 4 | 磷(毫克) | 44 | 钾(毫克) | 306 |
钠(毫克) | 15.7 | 镁(毫克) | 12 | 铁(毫克) | 0.6 |
锌(毫克) | 0.34 | 硒(微克) | 0.7 | 铜(毫克) | 0.07 |
锰(毫克) | 0.11 | 碘(毫克) | 0 |
成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) |
异亮氨酸 | 23 | 亮氨酸 | 58 | 赖氨酸 | 54 |
含硫氨基酸(T) | 28 | 蛋氨酸 | 15 | 胱氨酸 | 13 |
芳香族氨基酸(T) | 62 | 苯丙氨酸 | 26 | 酪氨酸 | 36 |
苏氨酸 | 35 | 色氨酸 | 19 | 缬氨酸 | 49 |
精氨酸 | 101 | 组氨酸 | 22 | 丙氨酸 | 41 |
天冬氨酸 | 337 | 谷氨酸 | 76 | 甘氨酸 | 37 |
脯氨酸 | 18 | 丝氨酸 | 63 |
食物营养成分
∇ 食品分类:
∇ 相关链接: