
慈菇[乌芋,白地果]类
· 慈菇[乌芋,白地果] | · 豆瓣菜[西洋菜,水田芥] | · 菱角(老)[龙角] |
· 藕[莲藕] | · 蒲菜[香蒲,甘蒲,野茭白] | · 水芹菜 |
· 茭白[茭笋,茭粑] | · 荸荠[马蹄,地栗] | · 莼菜(瓶装)(花案菜) |
藕[莲藕]的营养成分列表
(每100克中含)成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
可食部 | 88 | 水分(克) | 80.5 | 能量(千卡) | 70 |
能量(千焦) | 293 | 蛋白质(克) | 1.9 | 脂肪(克) | 0.2 |
碳水化合物(克) | 16.4 | 膳食纤维(克) | 1.2 | 胆固醇(毫克) | 0 |
灰份(克) | 1 | 维生素A(毫克) | 3 | 胡萝卜素(毫克) | 20 |
视黄醇(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0.09 | 核黄素(毫克) | 0.03 |
尼克酸(毫克) | 0.3 | 维生素C(毫克) | 44 | 维生素E(T)(毫克) | 0.73 |
a-E | 0.21 | (β-γ)-E | 0.23 | δ-E | 0.29 |
钙(毫克) | 39 | 磷(毫克) | 58 | 钾(毫克) | 243 |
钠(毫克) | 44.2 | 镁(毫克) | 19 | 铁(毫克) | 1.4 |
锌(毫克) | 0.23 | 硒(微克) | 0.39 | 铜(毫克) | 0.11 |
锰(毫克) | 1.3 | 碘(毫克) | 2.4 |
成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) |
异亮氨酸 | 44 | 亮氨酸 | 65 | 赖氨酸 | 60 |
含硫氨基酸(T) | 71 | 蛋氨酸 | 39 | 胱氨酸 | 32 |
芳香族氨基酸(T) | 67 | 苯丙氨酸 | 33 | 酪氨酸 | 34 |
苏氨酸 | 59 | 色氨酸 | 26 | 缬氨酸 | 57 |
精氨酸 | 48 | 组氨酸 | 32 | 丙氨酸 | 81 |
天冬氨酸 | 573 | 谷氨酸 | 211 | 甘氨酸 | 38 |
脯氨酸 | 53 | 丝氨酸 | 62 |
食物营养成分
∇ 食品分类:
∇ 相关链接: