
慈菇[乌芋,白地果]类
· 慈菇[乌芋,白地果] | · 豆瓣菜[西洋菜,水田芥] | · 菱角(老)[龙角] |
· 藕[莲藕] | · 蒲菜[香蒲,甘蒲,野茭白] | · 水芹菜 |
· 茭白[茭笋,茭粑] | · 荸荠[马蹄,地栗] | · 莼菜(瓶装)(花案菜) |
茭白[茭笋,茭粑]的营养成分列表
(每100克中含)成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
可食部 | 74 | 水分(克) | 92.2 | 能量(千卡) | 23 |
能量(千焦) | 96 | 蛋白质(克) | 1.2 | 脂肪(克) | 0.2 |
碳水化合物(克) | 5.9 | 膳食纤维(克) | 1.9 | 胆固醇(毫克) | 0 |
灰份(克) | 0.5 | 维生素A(毫克) | 5 | 胡萝卜素(毫克) | 30 |
视黄醇(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0.02 | 核黄素(毫克) | 0.03 |
尼克酸(毫克) | 0.5 | 维生素C(毫克) | 5 | 维生素E(T)(毫克) | 0.99 |
a-E | 0.99 | (β-γ)-E | 0 | δ-E | 0 |
钙(毫克) | 4 | 磷(毫克) | 36 | 钾(毫克) | 209 |
钠(毫克) | 5.8 | 镁(毫克) | 8 | 铁(毫克) | 0.4 |
锌(毫克) | 0.33 | 硒(微克) | 0.45 | 铜(毫克) | 0.06 |
锰(毫克) | 0.49 | 碘(毫克) | 0 |
成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) |
异亮氨酸 | 39 | 亮氨酸 | 66 | 赖氨酸 | 61 |
含硫氨基酸(T) | 16 | 蛋氨酸 | 0 | 胱氨酸 | 16 |
芳香族氨基酸(T) | 80 | 苯丙氨酸 | 48 | 酪氨酸 | 32 |
苏氨酸 | 39 | 色氨酸 | 16 | 缬氨酸 | 49 |
精氨酸 | 51 | 组氨酸 | 18 | 丙氨酸 | 54 |
天冬氨酸 | 93 | 谷氨酸 | 89 | 甘氨酸 | 39 |
脯氨酸 | 37 | 丝氨酸 | 44 |
食物营养成分
∇ 食品分类:
∇ 相关链接: