
慈菇[乌芋,白地果]类
· 慈菇[乌芋,白地果] | · 豆瓣菜[西洋菜,水田芥] | · 菱角(老)[龙角] |
· 藕[莲藕] | · 蒲菜[香蒲,甘蒲,野茭白] | · 水芹菜 |
· 茭白[茭笋,茭粑] | · 荸荠[马蹄,地栗] | · 莼菜(瓶装)(花案菜) |
豆瓣菜[西洋菜,水田芥]的营养成分列表
(每100克中含)成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
可食部 | 73 | 水分(克) | 94.5 | 能量(千卡) | 17 |
能量(千焦) | 71 | 蛋白质(克) | 2.9 | 脂肪(克) | 0.5 |
碳水化合物(克) | 1.5 | 膳食纤维(克) | 1.2 | 胆固醇(毫克) | 0 |
灰份(克) | 0.6 | 维生素A(毫克) | 1592 | 胡萝卜素(毫克) | 9550 |
视黄醇(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0.01 | 核黄素(毫克) | 0.11 |
尼克酸(毫克) | 0.3 | 维生素C(毫克) | 52 | 维生素E(T)(毫克) | 0.59 |
a-E | 0.59 | (β-γ)-E | 0 | δ-E | 0 |
钙(毫克) | 30 | 磷(毫克) | 26 | 钾(毫克) | 179 |
钠(毫克) | 61.2 | 镁(毫克) | 9 | 铁(毫克) | 1 |
锌(毫克) | 0.69 | 硒(微克) | 0.7 | 铜(毫克) | 0.06 |
锰(毫克) | 0.25 | 碘(毫克) | 0 |
成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) |
异亮氨酸 | 87 | 亮氨酸 | 165 | 赖氨酸 | 147 |
含硫氨基酸(T) | 52 | 蛋氨酸 | 17 | 胱氨酸 | 35 |
芳香族氨基酸(T) | 198 | 苯丙氨酸 | 122 | 酪氨酸 | 76 |
苏氨酸 | 103 | 色氨酸 | 0 | 缬氨酸 | 120 |
精氨酸 | 212 | 组氨酸 | 148 | 丙氨酸 | 110 |
天冬氨酸 | 205 | 谷氨酸 | 534 | 甘氨酸 | 105 |
脯氨酸 | 81 | 丝氨酸 | 91 |
食物营养成分
∇ 食品分类:
∇ 相关链接: