
发菜(干)[仙菜]类
· 发菜(干)[仙菜] | · 海带[江白菜] | · 海带(干)[江白菜,昆布] |
· 海带(浸)[江白菜,昆布] | · 海冻菜[石花菜,冻菜] | · 琼脂[紫菜胶洋粉] |
· 苔菜(干)[苔条,条浒苔] | · 紫菜(干) |
海带(干)[江白菜,昆布]的营养成分列表
(每100克中含)成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
可食部 | 98 | 水分(克) | 70.5 | 能量(千卡) | 77 |
能量(千焦) | 322 | 蛋白质(克) | 1.8 | 脂肪(克) | 0.1 |
碳水化合物(克) | 23.4 | 膳食纤维(克) | 6.1 | 胆固醇(毫克) | 0 |
灰份(克) | 4.2 | 维生素A(毫克) | 40 | 胡萝卜素(毫克) | 240 |
视黄醇(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0.01 | 核黄素(毫克) | 0.1 |
尼克酸(毫克) | 0.8 | 维生素C(毫克) | 0 | 维生素E(T)(毫克) | 0.85 |
a-E | 0.44 | (β-γ)-E | 0 | δ-E | 0.41 |
钙(毫克) | 348 | 磷(毫克) | 52 | 钾(毫克) | 761 |
钠(毫克) | 327.4 | 镁(毫克) | 129 | 铁(毫克) | 4.7 |
锌(毫克) | 0.65 | 硒(微克) | 5.84 | 铜(毫克) | 0.14 |
锰(毫克) | 1.14 | 碘(毫克) | 36240 |
食物营养成分
∇ 食品分类:
∇ 相关链接: