
扁豆[月亮菜]类
· 扁豆[月亮菜] | · 蚕豆 | · 刀豆 |
· 豆角 | · 豆角(白) | · 荷兰豆 |
· 龙豆 | · 龙牙豆[玉豆] | · 毛豆[青豆,菜用大豆] |
· 四季豆[菜豆] | · 豌豆(带荚)[回回豆] | · 豌豆尖 |
· 油豆角[多花菜豆] | · 垅船豆 | · 芸豆 |
· 豇豆 | · 豇豆(长) | · 发芽豆 |
· 黄豆芽 | · 绿豆芽 | · 豌豆苗 |
豌豆(带荚)[回回豆]的营养成分列表
(每100克中含)成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
可食部 | 42 | 水分(克) | 70.2 | 能量(千卡) | 105 |
能量(千焦) | 439 | 蛋白质(克) | 7.4 | 脂肪(克) | 0.3 |
碳水化合物(克) | 21.2 | 膳食纤维(克) | 3 | 胆固醇(毫克) | 0 |
灰份(克) | 0.9 | 维生素A(毫克) | 37 | 胡萝卜素(毫克) | 220 |
视黄醇(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0.43 | 核黄素(毫克) | 0.09 |
尼克酸(毫克) | 2.3 | 维生素C(毫克) | 14 | 维生素E(T)(毫克) | 1.21 |
a-E | 0.64 | (β-γ)-E | 0.51 | δ-E | 0.06 |
钙(毫克) | 21 | 磷(毫克) | 127 | 钾(毫克) | 332 |
钠(毫克) | 1.2 | 镁(毫克) | 43 | 铁(毫克) | 1.7 |
锌(毫克) | 1.29 | 硒(微克) | 1.74 | 铜(毫克) | 0.22 |
锰(毫克) | 0.65 | 碘(毫克) | 0 |
成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) |
异亮氨酸 | 271 | 亮氨酸 | 492 | 赖氨酸 | 490 |
含硫氨基酸(T) | 173 | 蛋氨酸 | 46 | 胱氨酸 | 127 |
芳香族氨基酸(T) | 553 | 苯丙氨酸 | 279 | 酪氨酸 | 274 |
苏氨酸 | 278 | 色氨酸 | 90 | 缬氨酸 | 386 |
精氨酸 | 644 | 组氨酸 | 193 | 丙氨酸 | 334 |
天冬氨酸 | 824 | 谷氨酸 | 1287 | 甘氨酸 | 316 |
脯氨酸 | 168 | 丝氨酸 | 324 |
食物营养成分
∇ 食品分类:
∇ 相关链接: