
玉米(鲜)类
· 玉米(鲜) | · 玉米(白,干) | · 玉米(黄,干) |
· 玉米面(白) | · 玉米面(黄) | · 玉米面(强化豆粉) |
· 玉米糁(黄) | · 玉米笋(罐头) |
玉米笋(罐头)的营养成分列表
(每100克中含)成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
可食部 | 100 | 水分(克) | 93 | 能量(千卡) | 6 |
能量(千焦) | 25 | 蛋白质(克) | 1.1 | 脂肪(克) | 0.2 |
碳水化合物(克) | 4.9 | 膳食纤维(克) | 4.9 | 胆固醇(毫克) | 0 |
灰份(克) | 1.3 | 维生素A(毫克) | 7 | 胡萝卜素(毫克) | 40 |
视黄醇(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0 | 核黄素(毫克) | 0 |
尼克酸(毫克) | 0 | 维生素C(毫克) | 0 | 维生素E(T)(毫克) | 0 |
a-E | 0 | (β-γ)-E | 0 | δ-E | 0 |
钙(毫克) | 6 | 磷(毫克) | 4 | 钾(毫克) | 36 |
钠(毫克) | 170.9 | 镁(毫克) | 0 | 铁(毫克) | 0.1 |
锌(毫克) | 0.33 | 硒(微克) | 0.8 | 铜(毫克) | 0.02 |
锰(毫克) | 0.12 | 碘(毫克) | 0 |
食物营养成分
∇ 食品分类:
∇ 相关链接: