
玉米(鲜)类
· 玉米(鲜) | · 玉米(白,干) | · 玉米(黄,干) |
· 玉米面(白) | · 玉米面(黄) | · 玉米面(强化豆粉) |
· 玉米糁(黄) | · 玉米笋(罐头) |
玉米(黄,干)的营养成分列表
(每100克中含)成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
可食部 | 100 | 水分(克) | 13.2 | 能量(千卡) | 335 |
能量(千焦) | 1402 | 蛋白质(克) | 8.7 | 脂肪(克) | 3.8 |
碳水化合物(克) | 73 | 膳食纤维(克) | 6.4 | 胆固醇(毫克) | 0 |
灰份(克) | 1.3 | 维生素A(毫克) | 17 | 胡萝卜素(毫克) | 100 |
视黄醇(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0.21 | 核黄素(毫克) | 0.13 |
尼克酸(毫克) | 2.5 | 维生素C(毫克) | 0 | 维生素E(T)(毫克) | 3.89 |
a-E | 0.77 | (β-γ)-E | 3.03 | δ-E | 0.09 |
钙(毫克) | 14 | 磷(毫克) | 218 | 钾(毫克) | 300 |
钠(毫克) | 3.3 | 镁(毫克) | 96 | 铁(毫克) | 2.4 |
锌(毫克) | 1.7 | 硒(微克) | 3.52 | 铜(毫克) | 0.25 |
锰(毫克) | 0.48 | 碘(毫克) | 0 |
成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) |
异亮氨酸 | 315 | 亮氨酸 | 1004 | 赖氨酸 | 262 |
含硫氨基酸(T) | 384 | 蛋氨酸 | 153 | 胱氨酸 | 231 |
芳香族氨基酸(T) | 713 | 苯丙氨酸 | 417 | 酪氨酸 | 296 |
苏氨酸 | 263 | 色氨酸 | 80 | 缬氨酸 | 438 |
精氨酸 | 383 | 组氨酸 | 209 | 丙氨酸 | 606 |
天冬氨酸 | 526 | 谷氨酸 | 1608 | 甘氨酸 | 293 |
脯氨酸 | 653 | 丝氨酸 | 342 |
食物营养成分
∇ 食品分类:
∇ 相关链接: