
玉米(鲜)类
· 玉米(鲜) | · 玉米(白,干) | · 玉米(黄,干) |
· 玉米面(白) | · 玉米面(黄) | · 玉米面(强化豆粉) |
· 玉米糁(黄) | · 玉米笋(罐头) |
玉米糁(黄)的营养成分列表
(每100克中含)成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
可食部 | 100 | 水分(克) | 12.8 | 能量(千卡) | 347 |
能量(千焦) | 1452 | 蛋白质(克) | 7.9 | 脂肪(克) | 3 |
碳水化合物(克) | 75.6 | 膳食纤维(克) | 3.6 | 胆固醇(毫克) | 0 |
灰份(克) | 0.7 | 维生素A(毫克) | 0 | 胡萝卜素(毫克) | 0 |
视黄醇(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0.1 | 核黄素(毫克) | 0.08 |
尼克酸(毫克) | 1.2 | 维生素C(毫克) | 0 | 维生素E(T)(毫克) | 0.57 |
a-E | 0 | (β-γ)-E | 0.39 | δ-E | 0.18 |
钙(毫克) | 49 | 磷(毫克) | 143 | 钾(毫克) | 177 |
钠(毫克) | 1.7 | 镁(毫克) | 151 | 铁(毫克) | 2.4 |
锌(毫克) | 1.16 | 硒(微克) | 4.9 | 铜(毫克) | 0.16 |
锰(毫克) | 0.22 | 碘(毫克) | 0 |
成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) |
异亮氨酸 | 286 | 亮氨酸 | 912 | 赖氨酸 | 238 |
含硫氨基酸(T) | 348 | 蛋氨酸 | 138 | 胱氨酸 | 210 |
芳香族氨基酸(T) | 647 | 苯丙氨酸 | 378 | 酪氨酸 | 269 |
苏氨酸 | 239 | 色氨酸 | 72 | 缬氨酸 | 398 |
精氨酸 | 348 | 组氨酸 | 190 | 丙氨酸 | 550 |
天冬氨酸 | 478 | 谷氨酸 | 1460 | 甘氨酸 | 266 |
脯氨酸 | 593 | 丝氨酸 | 310 |
食物营养成分
∇ 食品分类:
∇ 相关链接: