
玉米(鲜)类
· 玉米(鲜) | · 玉米(白,干) | · 玉米(黄,干) |
· 玉米面(白) | · 玉米面(黄) | · 玉米面(强化豆粉) |
· 玉米糁(黄) | · 玉米笋(罐头) |
玉米面(强化豆粉)的营养成分列表
(每100克中含)成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
可食部 | 100 | 水分(克) | 13.6 | 能量(千卡) | 339 |
能量(千焦) | 1418 | 蛋白质(克) | 11.8 | 脂肪(克) | 4.9 |
碳水化合物(克) | 68.3 | 膳食纤维(克) | 6.4 | 胆固醇(毫克) | 0 |
灰份(克) | 1.4 | 维生素A(毫克) | 0 | 胡萝卜素(毫克) | 0 |
视黄醇(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0.21 | 核黄素(毫克) | 0.04 |
尼克酸(毫克) | 3.1 | 维生素C(毫克) | 0 | 维生素E(T)(毫克) | 7.13 |
a-E | 0.85 | (β-γ)-E | 5.5 | δ-E | 0.78 |
钙(毫克) | 18 | 磷(毫克) | 234 | 钾(毫克) | 370 |
钠(毫克) | 1.6 | 镁(毫克) | 106 | 铁(毫克) | 3.4 |
锌(毫克) | 1.28 | 硒(微克) | 9.15 | 铜(毫克) | 0.38 |
锰(毫克) | 0.74 | 碘(毫克) | 0 |
食物营养成分
∇ 食品分类:
∇ 相关链接: