玉米(鲜)类
| · 玉米(鲜) | · 玉米(白,干) | · 玉米(黄,干) |
| · 玉米面(白) | · 玉米面(黄) | · 玉米面(强化豆粉) |
| · 玉米糁(黄) | · 玉米笋(罐头) |
玉米(白,干)的营养成分列表
(每100克中含)| 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
| 可食部 | 100 | 水分(克) | 11.7 | 能量(千卡) | 336 |
| 能量(千焦) | 1406 | 蛋白质(克) | 8.8 | 脂肪(克) | 3.8 |
| 碳水化合物(克) | 74.7 | 膳食纤维(克) | 8 | 胆固醇(毫克) | 0 |
| 灰份(克) | 1 | 维生素A(毫克) | 0 | 胡萝卜素(毫克) | 0 |
| 视黄醇(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0.27 | 核黄素(毫克) | 0.07 |
| 尼克酸(毫克) | 2.3 | 维生素C(毫克) | 0 | 维生素E(T)(毫克) | 8.23 |
| a-E | 1.08 | (β-γ)-E | 6.02 | δ-E | 1.13 |
| 钙(毫克) | 10 | 磷(毫克) | 244 | 钾(毫克) | 262 |
| 钠(毫克) | 2.5 | 镁(毫克) | 95 | 铁(毫克) | 2.2 |
| 锌(毫克) | 1.85 | 硒(微克) | 4.14 | 铜(毫克) | 0.26 |
| 锰(毫克) | 0.51 | 碘(毫克) | 0 |
| 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) |
| 异亮氨酸 | 319 | 亮氨酸 | 1016 | 赖氨酸 | 265 |
| 含硫氨基酸(T) | 388 | 蛋氨酸 | 154 | 胱氨酸 | 234 |
| 芳香族氨基酸(T) | 720 | 苯丙氨酸 | 421 | 酪氨酸 | 299 |
| 苏氨酸 | 266 | 色氨酸 | 81 | 缬氨酸 | 443 |
| 精氨酸 | 387 | 组氨酸 | 211 | 丙氨酸 | 613 |
| 天冬氨酸 | 532 | 谷氨酸 | 1626 | 甘氨酸 | 296 |
| 脯氨酸 | 661 | 丝氨酸 | 346 |
食物营养成分
∇ 食品分类:
∇ 相关链接: