
玉米(鲜)类
· 玉米(鲜) | · 玉米(白,干) | · 玉米(黄,干) |
· 玉米面(白) | · 玉米面(黄) | · 玉米面(强化豆粉) |
· 玉米糁(黄) | · 玉米笋(罐头) |
玉米面(黄)的营养成分列表
(每100克中含)成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
可食部 | 100 | 水分(克) | 12.1 | 能量(千卡) | 341 |
能量(千焦) | 1472 | 蛋白质(克) | 8.1 | 脂肪(克) | 3.3 |
碳水化合物(克) | 75.2 | 膳食纤维(克) | 5.6 | 胆固醇(毫克) | 0 |
灰份(克) | 1.3 | 维生素A(毫克) | 7 | 胡萝卜素(毫克) | 40 |
视黄醇(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0.26 | 核黄素(毫克) | 0.09 |
尼克酸(毫克) | 2.3 | 维生素C(毫克) | 0 | 维生素E(T)(毫克) | 3.8 |
a-E | 0.77 | (β-γ)-E | 2.81 | δ-E | 0.22 |
钙(毫克) | 22 | 磷(毫克) | 196 | 钾(毫克) | 249 |
钠(毫克) | 2.3 | 镁(毫克) | 84 | 铁(毫克) | 3.2 |
锌(毫克) | 1.42 | 硒(微克) | 2.49 | 铜(毫克) | 0.35 |
锰(毫克) | 0.47 | 碘(毫克) | 0 |
成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) |
异亮氨酸 | 294 | 亮氨酸 | 935 | 赖氨酸 | 244 |
含硫氨基酸(T) | 357 | 蛋氨酸 | 142 | 胱氨酸 | 215 |
芳香族氨基酸(T) | 663 | 苯丙氨酸 | 388 | 酪氨酸 | 275 |
苏氨酸 | 245 | 色氨酸 | 74 | 缬氨酸 | 408 |
精氨酸 | 356 | 组氨酸 | 194 | 丙氨酸 | 564 |
天冬氨酸 | 490 | 谷氨酸 | 1497 | 甘氨酸 | 273 |
脯氨酸 | 608 | 丝氨酸 | 318 |
食物营养成分
∇ 食品分类:
∇ 相关链接: