玉米(鲜)类
| · 玉米(鲜) | · 玉米(白,干) | · 玉米(黄,干) |
| · 玉米面(白) | · 玉米面(黄) | · 玉米面(强化豆粉) |
| · 玉米糁(黄) | · 玉米笋(罐头) |
玉米面(白)的营养成分列表
(每100克中含)| 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
| 可食部 | 100 | 水分(克) | 13.4 | 能量(千卡) | 340 |
| 能量(千焦) | 1423 | 蛋白质(克) | 8 | 脂肪(克) | 4.5 |
| 碳水化合物(克) | 73.1 | 膳食纤维(克) | 6.2 | 胆固醇(毫克) | 0 |
| 灰份(克) | 1 | 维生素A(毫克) | 0 | 胡萝卜素(毫克) | 0 |
| 视黄醇(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0.34 | 核黄素(毫克) | 0.06 |
| 尼克酸(毫克) | 3 | 维生素C(毫克) | 0 | 维生素E(T)(毫克) | 6.89 |
| a-E | 0.94 | (β-γ)-E | 5.76 | δ-E | 0.19 |
| 钙(毫克) | 12 | 磷(毫克) | 187 | 钾(毫克) | 276 |
| 钠(毫克) | 0.5 | 镁(毫克) | 111 | 铁(毫克) | 1.3 |
| 锌(毫克) | 1.22 | 硒(微克) | 1.58 | 铜(毫克) | 0.23 |
| 锰(毫克) | 0.4 | 碘(毫克) | 0 |
| 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) |
| 异亮氨酸 | 287 | 亮氨酸 | 913 | 赖氨酸 | 238 |
| 含硫氨基酸(T) | 349 | 蛋氨酸 | 139 | 胱氨酸 | 210 |
| 芳香族氨基酸(T) | 648 | 苯丙氨酸 | 379 | 酪氨酸 | 269 |
| 苏氨酸 | 239 | 色氨酸 | 73 | 缬氨酸 | 398 |
| 精氨酸 | 348 | 组氨酸 | 190 | 丙氨酸 | 551 |
| 天冬氨酸 | 478 | 谷氨酸 | 1461 | 甘氨酸 | 266 |
| 脯氨酸 | 593 | 丝氨酸 | 311 |
食物营养成分
∇ 食品分类:
∇ 相关链接: