
茄子(AVG)类
· 茄子(AVG) | · 茄子(绿皮) | · 茄子(圆) |
· 茄子(紫皮,长) | · 番茄[西红柿] | · 番茄(整个,罐头) |
· 奶柿子[西红柿] | · 辣椒(红,尖,干) | · 辣椒(红,小) |
· 辣椒(青,尖) | · 甜椒[灯笼椒,柿子椒] | · 甜椒(脱水) |
· 葫子 | · 秋葵[黄秋葵,羊角豆] | · 白瓜 |
· 菜瓜[生瓜,白瓜] | · 冬瓜 | · 方瓜 |
· 佛手瓜[棒瓜,菜肴梨] | · 葫芦[长瓜,蒲瓜,瓠瓜] | · 葫芦条(干) |
· 黄瓜(胡瓜) | · 节瓜[毛瓜] | · 金瓜 |
· 金丝瓜[裸瓣瓜] | · 苦瓜[凉瓜,癞瓜] | · 南瓜[倭瓜,番瓜] |
· 南瓜粉 | · 蛇瓜[蛇豆,大豆角] | · 丝瓜 |
· 笋瓜[生瓜] | · 西葫芦 | · 面西胡瓜 |
· 小西胡瓜 |
南瓜[倭瓜,番瓜]的营养成分列表
(每100克中含)成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
可食部 | 85 | 水分(克) | 93.5 | 能量(千卡) | 22 |
能量(千焦) | 92 | 蛋白质(克) | 0.7 | 脂肪(克) | 0.1 |
碳水化合物(克) | 5.3 | 膳食纤维(克) | 0.8 | 胆固醇(毫克) | 0 |
灰份(克) | 0.4 | 维生素A(毫克) | 148 | 胡萝卜素(毫克) | 890 |
视黄醇(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0.03 | 核黄素(毫克) | 0.04 |
尼克酸(毫克) | 0.4 | 维生素C(毫克) | 8 | 维生素E(T)(毫克) | 0.36 |
a-E | 0.29 | (β-γ)-E | 0.07 | δ-E | 0 |
钙(毫克) | 16 | 磷(毫克) | 24 | 钾(毫克) | 145 |
钠(毫克) | 0.8 | 镁(毫克) | 8 | 铁(毫克) | 0.4 |
锌(毫克) | 0.14 | 硒(微克) | 0.46 | 铜(毫克) | 0.03 |
锰(毫克) | 0.08 | 碘(毫克) | 0 |
成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) |
异亮氨酸 | 19 | 亮氨酸 | 21 | 赖氨酸 | 25 |
含硫氨基酸(T) | 12 | 蛋氨酸 | 5 | 胱氨酸 | 7 |
芳香族氨基酸(T) | 39 | 苯丙氨酸 | 17 | 酪氨酸 | 22 |
苏氨酸 | 19 | 色氨酸 | 10 | 缬氨酸 | 26 |
精氨酸 | 29 | 组氨酸 | 11 | 丙氨酸 | 38 |
天冬氨酸 | 81 | 谷氨酸 | 105 | 甘氨酸 | 22 |
脯氨酸 | 18 | 丝氨酸 | 23 |
食物营养成分
∇ 食品分类:
∇ 相关链接: