
茄子(AVG)类
· 茄子(AVG) | · 茄子(绿皮) | · 茄子(圆) |
· 茄子(紫皮,长) | · 番茄[西红柿] | · 番茄(整个,罐头) |
· 奶柿子[西红柿] | · 辣椒(红,尖,干) | · 辣椒(红,小) |
· 辣椒(青,尖) | · 甜椒[灯笼椒,柿子椒] | · 甜椒(脱水) |
· 葫子 | · 秋葵[黄秋葵,羊角豆] | · 白瓜 |
· 菜瓜[生瓜,白瓜] | · 冬瓜 | · 方瓜 |
· 佛手瓜[棒瓜,菜肴梨] | · 葫芦[长瓜,蒲瓜,瓠瓜] | · 葫芦条(干) |
· 黄瓜(胡瓜) | · 节瓜[毛瓜] | · 金瓜 |
· 金丝瓜[裸瓣瓜] | · 苦瓜[凉瓜,癞瓜] | · 南瓜[倭瓜,番瓜] |
· 南瓜粉 | · 蛇瓜[蛇豆,大豆角] | · 丝瓜 |
· 笋瓜[生瓜] | · 西葫芦 | · 面西胡瓜 |
· 小西胡瓜 |
茄子(绿皮)的营养成分列表
(每100克中含)成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
可食部 | 90 | 水分(克) | 92.8 | 能量(千卡) | 25 |
能量(千焦) | 105 | 蛋白质(克) | 1 | 脂肪(克) | 0.6 |
碳水化合物(克) | 5.2 | 膳食纤维(克) | 1.2 | 胆固醇(毫克) | 0 |
灰份(克) | 0.4 | 维生素A(毫克) | 20 | 胡萝卜素(毫克) | 120 |
视黄醇(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0.02 | 核黄素(毫克) | 0.2 |
尼克酸(毫克) | 0.6 | 维生素C(毫克) | 7 | 维生素E(T)(毫克) | 0.55 |
a-E | 0.23 | (β-γ)-E | 0.12 | δ-E | 0.2 |
钙(毫克) | 12 | 磷(毫克) | 26 | 钾(毫克) | 162 |
钠(毫克) | 6.8 | 镁(毫克) | 13 | 铁(毫克) | 0.1 |
锌(毫克) | 0.24 | 硒(微克) | 0.64 | 铜(毫克) | 0.05 |
锰(毫克) | 0.07 | 碘(毫克) | 0 |
成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) |
异亮氨酸 | 43 | 亮氨酸 | 42 | 赖氨酸 | 59 |
含硫氨基酸(T) | 24 | 蛋氨酸 | 7 | 胱氨酸 | 17 |
芳香族氨基酸(T) | 59 | 苯丙氨酸 | 38 | 酪氨酸 | 21 |
苏氨酸 | 35 | 色氨酸 | 5 | 缬氨酸 | 49 |
精氨酸 | 54 | 组氨酸 | 21 | 丙氨酸 | 43 |
天冬氨酸 | 114 | 谷氨酸 | 190 | 甘氨酸 | 36 |
脯氨酸 | 39 | 丝氨酸 | 39 |
食物营养成分
∇ 食品分类:
∇ 相关链接: