
蚕豆类
· 蚕豆 | · 蚕豆(带皮) | · 蚕豆(去皮) |
· 马牙大豆 | · 脑豆 | · 蚕豆(烤) |
· 蚕豆(炸)[开花豆] |
脑豆的营养成分列表
(每100克中含)成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
可食部 | 100 | 水分(克) | 10.7 | 能量(千卡) | 360 |
能量(千焦) | 1506 | 蛋白质(克) | 23.4 | 脂肪(克) | 3.8 |
碳水化合物(克) | 59.6 | 膳食纤维(克) | 1.5 | 胆固醇(毫克) | 0 |
灰份(克) | 2.5 | 维生素A(毫克) | 0 | 胡萝卜素(毫克) | 0 |
视黄醇(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0.35 | 核黄素(毫克) | 0.28 |
尼克酸(毫克) | 2.9 | 维生素C(毫克) | 0 | 维生素E(T)(毫克) | 19.21 |
a-E | 0 | (β-γ)-E | 0 | δ-E | 0 |
钙(毫克) | 327 | 磷(毫克) | 354 | 钾(毫克) | 686 |
钠(毫克) | 12 | 镁(毫克) | 171 | 铁(毫克) | 7.7 |
锌(毫克) | 2.45 | 硒(微克) | 7.34 | 铜(毫克) | 1.14 |
锰(毫克) | 2.05 | 碘(毫克) | 0 |
成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) |
异亮氨酸 | 1116 | 亮氨酸 | 1825 | 赖氨酸 | 1601 |
含硫氨基酸(T) | 234 | 蛋氨酸 | 234 | 胱氨酸 | 0 |
芳香族氨基酸(T) | 2177 | 苯丙氨酸 | 1505 | 酪氨酸 | 672 |
苏氨酸 | 884 | 色氨酸 | 400 | 缬氨酸 | 1381 |
精氨酸 | 2522 | 组氨酸 | 640 | 丙氨酸 | 1004 |
天冬氨酸 | 2710 | 谷氨酸 | 4162 | 甘氨酸 | 943 |
脯氨酸 | 919 | 丝氨酸 | 1195 |
食物营养成分
∇ 食品分类:
∇ 相关链接: