
大白菜(AVG)类
· 大白菜(AVG) | · 大白菜(白梗)[黄芽白] | · 大白菜(青白口) |
· 大白菜(小白口) | · 白菜(脱水) | · 酸白菜[酸菜] |
· 小白菜 | · 白菜薹[菜薹,菜心] | · 红菜薹[紫菜薹] |
· 瓢儿白[瓢儿菜] | · 乌菜[乌塌菜,塌棵菜] | · 油菜 |
· 油菜(黑) | · 油菜(脱水) | · 油菜(小) |
· 油菜薹[菜薹] | · 甘蓝[圆白菜,卷心菜] | · 菜花[花椰菜] |
· 才华(脱水)[脱水花椰菜] | · 西兰花[绿菜花] | · 芥菜[雪里红,雪菜] |
· 芥菜(大叶)[盖菜] | · 芥菜(茎用)[青头菜] | · 芥菜(小叶)[小芥菜] |
· 芥蓝[甘蓝菜,盖蓝菜] | · 菠菜(赤根菜) | · 菠菜(脱水) |
· 冬寒菜[冬苋菜,冬葵] | · 观达菜[根达菜,牛皮菜] | · 胡萝卜缨(红) |
· 苦菜[节节花,拒马菜] | · 萝卜缨(白) | · 萝卜缨(青) |
· 萝卜缨(小萝卜) | · 落葵[木耳菜,软浆菜] | · 芹菜(白茎)[旱芹,药芹] |
· 芹菜茎 | · 芹菜叶 | · 生菜(牛俐)[油麦菜] |
· 生菜(叶用莴苣) | · 甜菜叶 | · 香菜(芫荽) |
· 香菜(脱水) | · 苋菜(绿) | · 苋菜(紫)[红苋] |
· 茼蒿[蓬蒿菜,艾菜] | · 茴香[小茴香] | · 荠菜(蓟菜,菱角菜) |
· 莴笋(莴苣) | · 莴笋叶[ 莴苣叶] | · 蕹菜(空心菜,藤藤菜) |
· 竹笋 | · 白笋(干) | · 鞭笋[马鞭笋] |
· 春笋 | · 冬笋 | · 黑笋(干) |
· 毛笋(毛竹笋) | · 玉兰片 | · 百合 |
· 百合(干) | · 百合(脱水) | · 金针菜[黄花菜] |
· 菊苣 | · 芦笋[石刁柏,龙须菜] |
红菜薹[紫菜薹]的营养成分列表
(每100克中含)成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
可食部 | 52 | 水分(克) | 91.1 | 能量(千卡) | 41 |
能量(千焦) | 172 | 蛋白质(克) | 2.9 | 脂肪(克) | 2.5 |
碳水化合物(克) | 2.7 | 膳食纤维(克) | 0.9 | 胆固醇(毫克) | 0 |
灰份(克) | 0.8 | 维生素A(毫克) | 13 | 胡萝卜素(毫克) | 80 |
视黄醇(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0.05 | 核黄素(毫克) | 0.04 |
尼克酸(毫克) | 0.9 | 维生素C(毫克) | 57 | 维生素E(T)(毫克) | 0.51 |
a-E | 0.01 | (β-γ)-E | 0.03 | δ-E | 0.47 |
钙(毫克) | 26 | 磷(毫克) | 60 | 钾(毫克) | 221 |
钠(毫克) | 1.5 | 镁(毫克) | 15 | 铁(毫克) | 2.5 |
锌(毫克) | 0.9 | 硒(微克) | 8.43 | 铜(毫克) | 0.12 |
锰(毫克) | 0 | 碘(毫克) | 0 |
食物营养成分
∇ 食品分类:
∇ 相关链接: