
马铃薯[土豆,洋芋]类
· 马铃薯[土豆,洋芋] | · 马铃薯丁(脱水) | · 马铃薯粉 |
· 甘薯(白心)[红皮山芋] | · 甘薯(红心)[山芋,红薯] | · 甘薯片[白薯干] |
· 甘薯粉[地瓜粉] | · 木薯 |
甘薯(红心)[山芋,红薯]的营养成分列表
(每100克中含)成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
可食部 | 90 | 水分(克) | 73.4 | 能量(千卡) | 99 |
能量(千焦) | 414 | 蛋白质(克) | 1.1 | 脂肪(克) | 0.2 |
碳水化合物(克) | 24.7 | 膳食纤维(克) | 1.6 | 胆固醇(毫克) | 0 |
灰份(克) | 0.6 | 维生素A(毫克) | 125 | 胡萝卜素(毫克) | 750 |
视黄醇(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0.04 | 核黄素(毫克) | 0.04 |
尼克酸(毫克) | 0.6 | 维生素C(毫克) | 26 | 维生素E(T)(毫克) | 0.28 |
a-E | 0.28 | (β-γ)-E | 0 | δ-E | 0 |
钙(毫克) | 23 | 磷(毫克) | 39 | 钾(毫克) | 130 |
钠(毫克) | 28.5 | 镁(毫克) | 12 | 铁(毫克) | 0.5 |
锌(毫克) | 0.15 | 硒(微克) | 0.48 | 铜(毫克) | 0.18 |
锰(毫克) | 0.11 | 碘(毫克) | 0 |
成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) |
异亮氨酸 | 39 | 亮氨酸 | 63 | 赖氨酸 | 63 |
含硫氨基酸(T) | 35 | 蛋氨酸 | 15 | 胱氨酸 | 20 |
芳香族氨基酸(T) | 89 | 苯丙氨酸 | 56 | 酪氨酸 | 33 |
苏氨酸 | 45 | 色氨酸 | 19 | 缬氨酸 | 56 |
精氨酸 | 56 | 组氨酸 | 21 | 丙氨酸 | 46 |
天冬氨酸 | 172 | 谷氨酸 | 95 | 甘氨酸 | 37 |
脯氨酸 | 52 | 丝氨酸 | 55 |
食物营养成分
∇ 食品分类:
∇ 相关链接: