
马铃薯[土豆,洋芋]类
· 马铃薯[土豆,洋芋] | · 马铃薯丁(脱水) | · 马铃薯粉 |
· 甘薯(白心)[红皮山芋] | · 甘薯(红心)[山芋,红薯] | · 甘薯片[白薯干] |
· 甘薯粉[地瓜粉] | · 木薯 |
马铃薯粉的营养成分列表
(每100克中含)成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
可食部 | 100 | 水分(克) | 12 | 能量(千卡) | 337 |
能量(千焦) | 1410 | 蛋白质(克) | 7.2 | 脂肪(克) | 0.5 |
碳水化合物(克) | 77.4 | 膳食纤维(克) | 1.4 | 胆固醇(毫克) | 0 |
灰份(克) | 2.9 | 维生素A(毫克) | 20 | 胡萝卜素(毫克) | 120 |
视黄醇(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0.08 | 核黄素(毫克) | 0.06 |
尼克酸(毫克) | 5.1 | 维生素C(毫克) | 0 | 维生素E(T)(毫克) | 0.28 |
a-E | 0.28 | (β-γ)-E | 0 | δ-E | 0 |
钙(毫克) | 171 | 磷(毫克) | 123 | 钾(毫克) | 1075 |
钠(毫克) | 4.7 | 镁(毫克) | 27 | 铁(毫克) | 10.7 |
锌(毫克) | 1.22 | 硒(微克) | 1.58 | 铜(毫克) | 1.06 |
锰(毫克) | 0.37 | 碘(毫克) | 0 |
成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) |
异亮氨酸 | 228 | 亮氨酸 | 315 | 赖氨酸 | 271 |
含硫氨基酸(T) | 78 | 蛋氨酸 | 57 | 胱氨酸 | 21 |
芳香族氨基酸(T) | 250 | 苯丙氨酸 | 197 | 酪氨酸 | 53 |
苏氨酸 | 188 | 色氨酸 | 0 | 缬氨酸 | 321 |
精氨酸 | 155 | 组氨酸 | 75 | 丙氨酸 | 222 |
天冬氨酸 | 1375 | 谷氨酸 | 867 | 甘氨酸 | 216 |
脯氨酸 | 192 | 丝氨酸 | 181 |
食物营养成分
∇ 食品分类:
∇ 相关链接: