
马铃薯[土豆,洋芋]类
· 马铃薯[土豆,洋芋] | · 马铃薯丁(脱水) | · 马铃薯粉 |
· 甘薯(白心)[红皮山芋] | · 甘薯(红心)[山芋,红薯] | · 甘薯片[白薯干] |
· 甘薯粉[地瓜粉] | · 木薯 |
甘薯(白心)[红皮山芋]的营养成分列表
(每100克中含)成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
可食部 | 86 | 水分(克) | 72.6 | 能量(千卡) | 104 |
能量(千焦) | 435 | 蛋白质(克) | 1.4 | 脂肪(克) | 0.2 |
碳水化合物(克) | 25.2 | 膳食纤维(克) | 1 | 胆固醇(毫克) | 0 |
灰份(克) | 0.6 | 维生素A(毫克) | 37 | 胡萝卜素(毫克) | 220 |
视黄醇(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0.07 | 核黄素(毫克) | 0.04 |
尼克酸(毫克) | 0.6 | 维生素C(毫克) | 24 | 维生素E(T)(毫克) | 0.43 |
a-E | 0.43 | (β-γ)-E | 0 | δ-E | 0 |
钙(毫克) | 24 | 磷(毫克) | 46 | 钾(毫克) | 174 |
钠(毫克) | 58.2 | 镁(毫克) | 17 | 铁(毫克) | 0.8 |
锌(毫克) | 0.22 | 硒(微克) | 0.63 | 铜(毫克) | 0.16 |
锰(毫克) | 0.21 | 碘(毫克) | 0 |
成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) |
异亮氨酸 | 49 | 亮氨酸 | 80 | 赖氨酸 | 80 |
含硫氨基酸(T) | 45 | 蛋氨酸 | 20 | 胱氨酸 | 25 |
芳香族氨基酸(T) | 113 | 苯丙氨酸 | 71 | 酪氨酸 | 42 |
苏氨酸 | 57 | 色氨酸 | 24 | 缬氨酸 | 71 |
精氨酸 | 71 | 组氨酸 | 27 | 丙氨酸 | 59 |
天冬氨酸 | 218 | 谷氨酸 | 120 | 甘氨酸 | 48 |
脯氨酸 | 66 | 丝氨酸 | 70 |
食物营养成分
∇ 食品分类:
∇ 相关链接: